
Un design toujours aussi élégant
Un design fin et élégant pour ce qui est plus qu'un téléphone
Comme son prédécesseur, le Galaxy S7 est doté d'un design raffiné et racé. L’alliance du verre et du métal lui confère une ligne unique.
Un appareil photo ultra performant
Le nouveau Galaxy S7 est équipé d’un capteur photo de 12 mégapixels intégrant une technologie inédite : le DualPixel qui vous permettra de prendre des clichés magnifiques même en cas de faible luminosité grâce à sa profondeur de champ de f/1,7.
Encore plus de stockage
Samsung revient à ses premiers amours et intègre, en plus de ses 32 Go de mémoire interne et de ses 4 Go de mémoire vive, un port micro-SD qui vous permettra d’étendre sa capacité jusqu’à 200 Go supplémentaires.
Charge à induction
Samsung a doté le S7 d’une batterie conséquente de 3000 mAh, qui vous permettra d’utiliser votreSmartphone toute la journée sans avoir à vous soucier de son autonomie. Samsung a également doté le galaxy S7 d'un nouvelle fonctionnalité de recharge rapide à induction.
DAS: 0,406 W/kg (tête) 0,621 W/kg (corps). Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition minimal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/Kg.
Informations générales | |
Nom | Samsung Galaxy S7 SM-G930F 32Go 4G Blanc |
Type produit | Smartphones |
Famille | Galaxy |
Marque | Samsung |
Écran | |
Taille de l'écran | 12,9 cm (5.1") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type d'écran | SAMOLED |
Densité en pixels | 577 pixels par pouce |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Informatique 64 bits | Oui |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,6 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Support de stockage | |
RAM interne | 4096 Mo |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 200 Go |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4 |
Caméra | |
Résolution de la caméra principale (numerique) | 12 MP |
Enregistrement vidéo | Oui |
Flash | LED |
Auto focus | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Géolocalisation | Oui |
Cadence maximale | 120 ips |
Deuxième caméra | Oui |
Mégapixels de la seconde caméra | 5 MP |
Capacité du zoom | Oui |
Flash intégré | Oui |
retardateur | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 LE |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Profils Bluetooth | A2DP |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
3G | Oui |
4G | Oui |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | HSPA+ |
Normes 4G | LTE |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
Connectivité | |
Connecteur USB | Micro-USB |
Casque connection | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 |
Port USB | Oui |
Design | |
Elément de format | Barre |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à leau |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Conception courbe | Non |
représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire |
Capteur de proximité | Oui |
Mode vol | Oui |
Version du système d'exploitation | 6 |
Personnalisation | icones, Menu, Themes |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Système d'exploitation installé | Android |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Navigation | |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
multimédia | |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio FM | Oui |
Transmission des messages | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Transfert d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Temps de parole (3G) | 22 h |
Lecture audio en continu | 62 h |
Lecture vidéo en continue | 15 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
Durée de navigation (3G) | 11 h |
Durée de navigation (4G) | 13 h |
Vidéo | |
Appel vidéo | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 6,96 cm |
Profondeur | 7,9 mm |
Hauteur | 14,2 cm |
Poids | 152 g |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Détails techniques | |
Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Couleur | Blanc |